A+ A A-

Statistiky hráčů

   « Jít Zpět

Rozpis zápasů

Soupiska

Statistiky


Vyberte Statistiku Sezóny:

Pálka


Hráč AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Jiří Brabec 2351 503 756 140 41 40 433 97 155 197 72 22 0.322 0.378 0.467
Petr Bednář 2259 352 619 141 40 43 412 20 195 496 34 58 0.274 0.333 0.429
Kryštof Pitrák 2000 348 524 73 32 28 257 75 97 384 22 51 0.262 0.296 0.373
Pavel Štoček 1837 462 546 105 47 37 273 132 198 313 29 52 0.297 0.365 0.466
Lukáš Fiala 1502 245 389 45 21 9 180 57 130 329 18 56 0.259 0.315 0.335
Radek Bednařík 1284 285 342 66 29 29 205 50 138 336 33 32 0.266 0.345 0.431
Ondřej Roček 1175 309 283 50 22 5 143 123 152 222 18 56 0.241 0.323 0.334
Matěj Bíža 1063 189 291 46 11 10 174 22 101 109 20 37 0.274 0.337 0.366
Svatopluk Smysl, jr 1048 242 314 58 29 8 162 42 92 234 52 62 0.300 0.365 0.433
Pavel Šámal 907 255 257 49 29 18 142 52 142 205 28 23 0.283 0.388 0.461
Michal Kolůch 885 196 311 61 21 39 210 39 104 113 8 25 0.351 0.414 0.600
Pavel Bednář 822 170 196 32 17 4 104 52 83 131 23 34 0.238 0.314 0.333
Jiří Vorba 809 126 193 25 9 2 77 27 39 166 14 33 0.239 0.275 0.299
Milan Humaj 760 98 140 18 10 7 83 13 112 296 8 18 0.184 0.290 0.262
Karel Rozehnal 727 106 126 19 5 23 76 15 66 310 14 17 0.173 0.250 0.308
Pavel Bednařík 681 105 140 18 8 3 92 13 51 199 14 21 0.206 0.267 0.269
Mikuláš Klas 631 176 266 49 20 31 156 45 95 76 11 11 0.422 0.497 0.710
František Bednář 619 121 175 32 18 9 91 22 65 95 8 11 0.283 0.353 0.436
Petr Vácha 594 190 203 44 12 27 97 55 113 127 31 12 0.342 0.463 0.593
Martin Joska 590 90 136 16 10 18 92 19 32 275 4 16 0.231 0.268 0.383
Rostislav Taud 540 95 102 13 2 1 40 27 47 133 19 23 0.189 0.267 0.226
Jan Hobzík 481 84 108 12 7 11 68 4 36 173 10 10 0.225 0.287 0.347
Patrik Kolkus 472 167 198 38 11 43 118 53 102 72 8 4 0.419 0.526 0.820
Filip Hegenbart 451 104 114 19 11 1 61 23 54 109 19 14 0.253 0.348 0.350
Marek Joska, ml. 388 59 84 15 11 5 64 5 29 139 3 8 0.216 0.271 0.351
David Kučera 315 47 45 7 6 0 29 6 37 117 11 16 0.143 0.245 0.203
Jakub Hába 312 78 75 6 4 3 26 20 32 104 4 13 0.240 0.307 0.314
Michal Bumba 285 58 64 7 9 0 33 12 26 71 6 12 0.225 0.292 0.312
Tomáš Petr 281 50 87 13 11 7 48 18 24 82 1 12 0.310 0.352 0.509
Oto Chasák 218 34 48 9 2 0 19 2 27 60 2 7 0.220 0.303 0.280
Tomáš Benda 218 49 72 20 5 8 48 8 49 38 4 3 0.330 0.456 0.578
Jan Hora 198 30 35 4 3 1 10 15 9 69 4 11 0.177 0.216 0.242
Adam Kyp 197 23 39 5 2 1 13 2 12 91 0 2 0.198 0.242 0.259
Vojtěch Koubek 177 15 20 3 2 0 13 2 19 98 0 2 0.113 0.197 0.153
Kryštof Červinka 166 25 32 8 1 1 18 0 13 63 3 8 0.193 0.253 0.271
Zdeněk Mateřanka 165 37 57 5 5 2 28 14 18 26 2 8 0.345 0.399 0.473
Milan Rypka 154 21 25 3 0 0 18 0 13 44 5 9 0.162 0.238 0.182
Lukáš Bursík 151 24 30 1 0 4 30 11 18 56 0 4 0.199 0.277 0.285
Marek Ostrihoň 147 24 38 5 6 2 20 4 16 41 6 1 0.259 0.353 0.415
Luke Peters 143 32 56 10 3 10 37 2 18 23 4 3 0.392 0.464 0.713
Jakub Kubíček 142 14 24 3 2 0 10 0 6 43 0 4 0.169 0.197 0.218
Tomáš Jindra 139 36 41 17 0 3 19 9 14 14 0 0 0.295 0.359 0.482
Jiří Zelinger 136 24 33 8 2 6 24 4 12 49 0 2 0.243 0.300 0.463
Petr Sobotka 125 39 30 7 1 0 9 29 33 24 4 2 0.240 0.409 0.312
Tomáš Závorec 125 39 29 3 2 1 12 5 14 24 5 1 0.232 0.331 0.312
Luke Peters(14) 109 23 36 7 2 6 34 1 21 22 2 3 0.330 0.437 0.596
Jan Rylich 91 18 20 1 0 0 15 1 9 28 0 5 0.220 0.276 0.231
Joshua Niu 87 29 35 4 3 5 16 4 16 7 1 2 0.402 0.491 0.690
Stěpán Sedláček 84 7 7 1 0 0 4 5 9 47 4 3 0.083 0.200 0.095
Tomáš Borecký 81 7 15 0 0 0 5 1 6 34 4 1 0.185 0.272 0.185
Radim Votava 81 6 15 0 0 0 4 3 1 23 0 4 0.185 0.186 0.185
Moana Hibbert 80 11 21 7 1 2 16 1 9 25 1 0 0.263 0.344 0.450
Petr Coufal 70 7 6 0 0 0 1 2 6 28 7 2 0.086 0.224 0.086
Petr Michalec 64 15 15 0 1 0 3 4 5 23 0 4 0.234 0.274 0.266
Dušan Janáček 63 15 11 1 1 1 6 3 14 16 5 3 0.175 0.353 0.270
Václav Frýba 57 3 9 1 0 0 1 0 3 28 0 1 0.158 0.197 0.175
Adam Bočánek 51 10 13 4 1 1 10 2 4 11 0 1 0.255 0.304 0.431
Luděk Brouček 44 3 10 2 0 0 4 0 2 14 0 0 0.227 0.261 0.273
Marek Livora 43 5 7 0 0 0 4 1 5 6 1 1 0.163 0.260 0.163
Jordan Waterrhouse 37 9 4 0 0 0 5 1 3 9 1 1 0.108 0.190 0.108
Kurtis Tomkins 36 2 6 1 0 0 5 2 6 9 0 4 0.167 0.261 0.194
Ryan Leslie 35 11 8 2 0 0 4 1 4 7 0 1 0.229 0.300 0.286
Aleš Hegenbart 34 8 1 1 0 0 1 1 2 11 4 1 0.029 0.171 0.059
Vojtěch Lančarič 33 5 7 1 0 1 3 1 10 13 2 0 0.212 0.422 0.333
Miroslav Ježek 30 15 7 2 0 0 4 0 6 8 1 0 0.233 0.378 0.300
Marek Strejček 28 3 3 0 0 0 1 0 1 16 0 0 0.107 0.138 0.107
Miroslav Dolejš 23 3 4 0 0 0 4 0 2 2 0 2 0.174 0.222 0.174
Tomáš Toka 23 7 5 1 0 0 4 0 7 8 1 4 0.217 0.371 0.261
Jonáš Novák 20 1 3 0 0 0 2 0 1 8 0 0 0.150 0.190 0.150
Martin Marian 18 3 5 1 1 0 4 0 0 5 1 0 0.278 0.316 0.444
Tomáš Kučera 18 1 2 0 0 0 1 0 3 7 0 0 0.111 0.238 0.111
Jan Prát 16 2 2 0 0 0 1 0 0 13 0 1 0.125 0.118 0.125
Mario Hernandez 16 3 4 1 0 1 3 0 5 6 0 0 0.250 0.429 0.500
Valda Terkensen 15 1 2 0 0 0 2 0 1 3 0 2 0.133 0.167 0.133
Petr Pašek 13 3 3 0 0 0 3 1 1 7 0 0 0.231 0.286 0.231
Svatopluk Smysl 13 5 4 3 0 0 2 0 1 2 0 0 0.308 0.357 0.538
Ondřej Urban 13 3 2 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0.154 0.143 0.154
Ondřej Šebesta 13 2 3 0 0 0 0 0 0 19 6 4 0.231 0.391 0.231
Václav Kalina 12 0 0 0 0 0 1 0 0 6 2 0 0.000 0.143 0.000
Steve Normand 11 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0.091 0.333 0.273
Michal Jungling 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Jonathan Mach 8 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
Jakub Bíža 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.000 0.000
Michal Pacl 6 4 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0.167 0.444 0.167
Ondřej Plevka 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
Zdeněk Šindelář 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.143 0.000
Tomáš Kala 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0.000 0.000 0.000
Vojtěch Janota 6 3 1 0 0 0 2 0 2 3 0 1 0.167 0.333 0.167
Ondřej Bačina 5 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.200 0.200 0.200
Petr Vinopal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
Jaroslav Cihlář 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Adam Harák 4 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.250 0.400 0.250
Ondřej Černý 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jonatan Hai 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
Jiří Pařízek 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Martin Lukáš 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jiří Nepraš 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
Petr Franek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Michal Caithaml 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Lukáš Frohlich 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
Tomáš Heřmánek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Havel Stanislav 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Jan Borecký 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Štěpán Kroupa 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0.000 0.750 0.000
Lukáš Nejedlý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Tomáš Bolek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Jakub Síbrt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Celkové Výsledky Týmu 30232 6038 8000 1369 550 517 4456 1281 3015 6892 628 880 0.265 0.335 0.398

Nadhazování


Hráč IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Jiří Brabec 1151  4906 4420 955 600 378 348 1531 88 36 30 112 64 22 2.96 7.47 1.11
Marek Joska, ml. 847 1/3 4021 3383 646 601 370 591 1352 56 202 66 78 79 11 3.93 6.86 1.41
Petr Bednář 201 2/3 1034 929 315 247 151 70 155 23 10 14 4 24 0 6.74 14.06 1.86
Moana Hibbert 136  679 573 126 114 76 92 187 16 12 4 10 13 0 5.01 8.31 1.55
Milan Humaj 107  595 521 139 134 84 87 86 13 18 6 7 10 0 7.07 11.69 1.95
Mario Hernandez 92  391 362 71 41 34 15 113 5 1 2 8 4 4 3.32 6.93 0.91
Steve Normand 48 2/3 207 179 31 21 10 25 73 2 3 3 6 2 0 1.85 5.73 1.15
Michal Kolůch 43 1/3 257 227 80 69 36 28 26 10 7 3 1 8 1 7.47 16.60 2.31
Václav Frýba 24 1/3 154 127 47 39 34 17 18 6 2 0 0 4 0 12.56 17.36 2.31
Lukáš Nejedlý 11 1/3 64 47 16 22 6 7 7 1 0 2 0 2 0 4.76 12.71 2.03
Adam Bočánek 10 1/3 80 68 28 23 14 10 6 2 1 0 1 2 1 12.19 24.39 2.85
František Bednář 48 37 16 20 9 10 5 0 1 1 0 1 0 10.13 18.00 3.25
Vojtěch Koubek 5 1/3 52 32 8 13 10 16 15 1 1 2 0 1 6 16.88 13.50 2.88
Jonathan Mach 29 24 7 10 9 5 3 1 1 0 0 1 1 16.20 12.60 2.40
Havel Stanislav 26 23 6 10 2 0 4 2 0 0 0 1 0 4.50 13.50 1.50
Jonáš Novák 31 27 11 9 7 4 2 0 0 1 0 1 0 19.90 31.26 3.22
Joshua Niu 2 2/3 15 13 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3.38 16.88 2.63
Celkové Výsledky Týmu 2709 12589 10992 2507 1978 1231 1327 3583 226 295 134 227 217 46 4.09 8.33 1.42

Hra v poli


Hráč PO A E FPCT
Lukáš Fiala 3265 127 92 0.974
Pavel Bednařík 997 85 45 0.960
Matěj Bíža 932 127 40 0.964
Svatopluk Smysl, jr 823 127 106 0.900
Milan Humaj 811 97 58 0.940
Martin Joska 796 79 79 0.917
Karel Rozehnal 764 127 103 0.896
Kryštof Pitrák 710 127 127 0.868
Pavel Štoček 614 127 123 0.858
Jan Hobzík 612 90 43 0.942
Mikuláš Klas 599 127 31 0.959
Pavel Bednář 539 63 47 0.928
Radek Bednařík 530 127 83 0.888
Filip Hegenbart 409 19 43 0.909
Jiří Brabec 352 127 96 0.833
Patrik Kolkus 346 127 25 0.950
David Kučera 284 17 31 0.907
Pavel Šámal 272 127 96 0.806
Jiří Vorba 254 45 32 0.903
Adam Kyp 242 25 14 0.950
Ondřej Roček 236 18 38 0.870
Michal Kolůch 231 33 16 0.943
Petr Vácha 199 59 27 0.905
Petr Bednář 177 127 73 0.806
Zdeněk Mateřanka 166 65 12 0.951
Milan Rypka 166 14 8 0.957
Jiří Zelinger 162 22 12 0.939
Rostislav Taud 155 127 56 0.834
Tomáš Petr 137 127 18 0.936
Jakub Hába 127 31 32 0.832
František Bednář 121 62 22 0.893
Kurtis Tomkins 100 15 3 0.975
Václav Frýba 89 3 8 0.920
Marek Joska, ml. 85 90 8 0.956
Tomáš Benda 81 13 3 0.969
Marek Ostrihoň 74 64 22 0.863
Michal Bumba 73 1 16 0.822
Marek Livora 68 9 6 0.928
Oto Chasák 58 2 6 0.909
Lukáš Bursík 58 35 18 0.838
Jakub Kubíček 56 33 12 0.881
Vojtěch Lančarič 50 20 13 0.843
Vojtěch Koubek 50 5 11 0.833
Stěpán Sedláček 46 31 21 0.786
Joshua Niu 38 6 6 0.880
Luke Peters 37 0 13 0.740
Miroslav Dolejš 30 1 0 1.000
Radim Votava 27 19 7 0.868
Luke Peters(14) 26 2 2 0.933
Jordan Waterrhouse 26 33 8 0.881
Petr Coufal 24 9 8 0.805
Jan Rylich 21 2 8 0.742
Tomáš Kala 21 0 2 0.913
Ondřej Urban 20 2 2 0.917
Ryan Leslie 18 28 2 0.958
Kryštof Červinka 18 59 21 0.786
Jan Hora 17 1 5 0.783
Petr Michalec 15 1 4 0.800
Adam Bočánek 15 6 4 0.840
Jan Prát 13 0 3 0.813
Valda Terkensen 12 1 0 1.000
Tomáš Toka 12 2 3 0.824
Marek Strejček 9 0 2 0.818
Petr Pašek 8 1 1 0.900
Dušan Janáček 6 0 2 0.750
Tomáš Kučera 6 0 1 0.857
Tomáš Borecký 5 1 3 0.667
Ondřej Šebesta 5 4 1 0.900
Jonatan Hai 3 0 1 0.750
Petr Franek 3 0 1 0.750
Mario Hernandez 2 14 1 0.941
Ondřej Plevka 2 0 1 0.667
Steve Normand 2 0 0 1.000
Jonáš Novák 2 2 2 0.667
Moana Hibbert 2 15 1 0.944
Jakub Bíža 2 5 1 0.875
Lukáš Frohlich 1 0 2 0.333
Martin Lukáš 1 0 0 1.000
Jaroslav Muller 1 14 1 0.938
Václav Kalina 1 0 0 1.000
Ondřej Bačina 0 1 0 1.000
Jonathan Mach 0 4 1 0.800
Celkové Výsledky Týmu 17367 3156 1895 0.915

Partneři:

Hypnosis