A+ A A-

1. liga mužů Postavení

Tým W L T Pct GB GP L10 RF RA
ČR U23 1 1 0 0.500 - 2 1 - 1 - 0 6 11

Divize: Divize 1

Tým W L T Pct GB GP L10 RF RA
Kunovice Snails 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Plzeň 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0

Divize:

Tým W L T Pct GB GP L10 RF RA
SK Kotlářka Praha 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Text Town Tigers 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
BC Contois 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Academy Nettuno 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
SC Span 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Sweden (SC24) 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Olympia Haarlem 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Deurne Spartans 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Heat Softball UK 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Blue Force 2 5 0 0.286 1.5 7 2 - 5 - 0 50 51
Waynes 2 5 0 0.286 1.5 7 2 - 5 - 0 43 53


Partneři:

Hypnosis