A+ A A-

Statistiky hráčů

   « Jít Zpět

Rozpis zápasů

Soupiska

Statistiky


Vyberte Statistiku Sezóny:

Pálka


Hráč AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Kryštof Červinka 97 13 22 4 1 2 9 1 12 40 1 3 0.227 0.310 0.351
Lukáš Fiala 89 6 18 4 1 0 12 0 4 22 0 3 0.202 0.229 0.270
Radim Votava 87 12 20 0 0 0 2 5 2 23 2 5 0.230 0.250 0.230
Jonáš Novák 79 11 13 4 0 0 6 0 13 25 2 1 0.165 0.295 0.215
Jaroslav Breník 72 7 13 0 0 2 9 0 6 20 1 0 0.181 0.253 0.264
Šimon Kapr 63 10 16 3 1 2 9 1 6 34 1 0 0.254 0.329 0.429
Mikuláš Klas 63 20 23 0 0 5 20 3 20 7 4 4 0.365 0.516 0.603
Tomáš Petr 61 5 13 2 1 1 6 5 9 22 0 0 0.213 0.314 0.328
Hugo Fischer 55 10 7 0 0 0 2 4 11 33 2 3 0.127 0.282 0.127
Adam Kyp 54 7 10 0 1 1 4 0 1 24 0 3 0.185 0.190 0.278
Jayden Potts 42 6 15 3 3 0 11 1 8 3 0 1 0.357 0.451 0.571
Levi Wilson 40 12 9 1 0 1 7 2 9 13 0 2 0.225 0.353 0.325
Marek Ostrihoň 35 5 8 1 0 0 4 4 7 14 0 2 0.229 0.341 0.257
Petr Vácha 32 6 8 0 1 0 3 3 1 6 1 1 0.250 0.286 0.313
Jiří Brabec 28 0 2 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0.071 0.071 0.071
Adam Suchopar 27 3 3 1 0 0 2 0 2 19 0 1 0.111 0.167 0.148
Vojtěch Koubek 27 0 2 1 0 0 3 1 1 19 0 0 0.074 0.107 0.111
Tomáš Toka 27 1 2 0 0 0 1 0 1 18 0 1 0.074 0.103 0.074
Antonín Moškoř 25 1 1 0 0 0 0 0 1 17 1 1 0.040 0.107 0.040
Liam Potts 14 1 3 0 0 0 2 0 1 3 1 1 0.214 0.294 0.214
Petr Bednář 12 1 1 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0.083 0.154 0.083
Větrovský Tadeáš 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0.000 0.000 0.000
David Tůma 6 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.000 0.000
Pavel Štoček 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Oliver Trojek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
Gian Paolo Ferrari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Celkové Výsledky Týmu 1055 138 209 24 9 14 114 30 116 393 16 33 0.198 0.280 0.278

Nadhazování


Hráč IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Jaroslav Breník 77 1/3 340 309 60 49 32 28 118 5 0 0 7 8 0 3.72 6.98 1.14
Gian Paolo Ferrari 72 1/3 342 267 68 58 48 35 120 5 10 4 1 9 1 5.97 8.46 1.42
Liam Potts 57  217 195 22 14 11 18 111 3 1 3 6 2 1 1.74 3.47 0.70
Tomáš Toka 28 1/3 175 135 43 52 44 35 30 4 9 1 0 2 1 13.98 13.66 2.75
Jonáš Novák 20  104 86 29 37 29 31 12 5 4 2 0 4 0 13.05 13.05 3.00
Jiří Brabec 1 2/3 8 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5.40 10.80 1.20
Jayden Potts 4 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
Adam Suchopar 0 1/3 6 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 54.05 54.05 9.01
Celkové Výsledky Týmu 248 1/3 1196 1000 226 215 167 149 395 22 24 10 14 25 4 6.05 8.19 1.51

Hra v poli


Hráč PO A E FPCT
Lukáš Fiala 264 17 5 0.983
Jayden Potts 97 12 1 0.991
Mikuláš Klas 70 7 0 1.000
Adam Kyp 57 3 5 0.923
Kryštof Červinka 41 20 4 0.939
Antonín Moškoř 36 10 3 0.939
Radim Votava 30 31 4 0.939
Šimon Kapr 29 1 5 0.857
Tomáš Petr 20 26 4 0.920
Hugo Fischer 18 17 6 0.854
Jonáš Novák 10 6 4 0.800
Marek Ostrihoň 10 10 1 0.952
Levi Wilson 9 0 0 1.000
Petr Vácha 9 2 2 0.846
Vojtěch Koubek 7 0 0 1.000
Adam Suchopar 5 0 2 0.714
Jiří Brabec 4 1 1 0.833
Gian Paolo Ferrari 3 5 0 1.000
Jaroslav Breník 3 6 0 1.000
Větrovský Tadeáš 2 0 3 0.400
Pavel Štoček 2 6 0 1.000
Liam Potts 1 2 0 1.000
Petr Bednář 1 0 0 1.000
David Tůma 1 0 3 0.250
Tomáš Toka 0 3 0 1.000
Celkové Výsledky Týmu 729 185 53 0.945

Partneři:

Hypnosis