A+ A A-
Ligy   Divize   Týmy
   

1. liga mužů Postavení

Divize: Divize 1

Tým W L T Pct GB GP L10 RF RA
Kunovice Snails 2 0 0 1.000 - 2 2 - 0 - 0 13 0

Divize:

Tým W L T Pct GB GP L10 RF RA
Blue Force 5 2 0 0.714 .5 7 5 - 2 - 0 60 35
Olympia Haarlem 0 0 1 0.500 1 1 0 - 0 - 1 2 2

Divize: Divize 1

Tým W L T Pct GB GP L10 RF RA
Plzeň 0 0 0 0.000 1 0 0 - 0 - 0 0 0

Divize:

Tým W L T Pct GB GP L10 RF RA
SK Kotlářka Praha 0 0 0 0.000 1 0 0 - 0 - 0 0 0
Text Town Tigers 0 0 0 0.000 1 0 0 - 0 - 0 0 0
BC Contois 0 0 0 0.000 1 0 0 - 0 - 0 0 0
Academy Nettuno 0 0 0 0.000 1 0 0 - 0 - 0 0 0
SC Span 0 0 0 0.000 1 0 0 - 0 - 0 0 0
Sweden (SC24) 0 0 0 0.000 1 0 0 - 0 - 0 0 0
ČR U23 0 0 0 0.000 1 0 0 - 0 - 0 0 0
Waynes 0 1 0 0.000 1.5 1 0 - 1 - 0 9 13
Deurne Spartans 0 1 0 0.000 1.5 1 0 - 1 - 0 0 6
Heat Softball UK 0 2 0 0.000 2 2 0 - 2 - 0 3 22


Partneři:

Hypnosis