A+ A A-
Ligy   Divize   Týmy
   

1. liga mužů Postavení

Divize: Divize 1

Tým W L T Pct GB GP L10 RF RA
Kunovice Snails 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Plzeň 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0

Divize:

Tým W L T Pct GB GP L10 RF RA
SK Kotlářka Praha 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Text Town Tigers 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
BC Contois 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Academy Nettuno 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
SC Span 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Sweden (SC24) 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
ČR U23 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Olympia Haarlem 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Waynes 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Deurne Spartans 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Heat Softball UK 0 0 0 0.000 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Blue Force 0 2 0 0.000 1 2 0 - 2 - 0 4 12


Partneři:

Hypnosis