Datum | Oponent | Hřiště | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Sat, April 20th | Joudrs Praha / Exl | Svoboda Park | 10:00 AM | L 6 - 7 |
Sat, April 20th | @ Hroši HB / Exl | Svoboda Park | 2:30 PM | W 26 - 5 |
Sun, April 21st | Hroši HB / Exl | Svoboda Park | 11:00 AM | W 13 - 3 |
Sun, April 21st | Locos Břeclav / Exl | Svoboda Park | 1:30 PM | W 10 - 1 |
Sat, May 4th | Locos Břeclav / Exl | Magnolia Park na Tempu | 10:00 AM | W 7 - 4 |
Sat, May 4th | Chomutov Beavers Kadeti / Exl | Magnolia Park na Tempu | 4:30 PM | W 8 - 2 |
Sun, May 5th | @ Locos Břeclav / Exl | Magnolia Park na Tempu | 9:00 AM | W 22 - 0 |
Sun, May 5th | @ Žraloci Ledenice / Exl | Magnolia Park na Tempu | 3:30 PM | W 3 - 0 |
Sat, May 25th | @ Žraloci Ledenice / Exl | Kunovice | 3:00 PM | W 15 - 0 |
Sat, May 25th | @ Kunovice kadeti / Exl | Kunovice | 5:30 PM | W 15 - 3 |
Sun, May 26th | @ Žraloci Ledenice / Exl | Kunovice | 9:30 AM | W 22 - 1 |
Sun, May 26th | Joudrs Praha / Exl | Kunovice | 1:00 PM | W 13 - 2 |
Thu, August 22nd | @ Spectrum Kadeti / Exl | Černý Most | 5:00 PM | W 7 - 4 |
Sat, August 31st | @ Spectrum Kadeti / Exl | Chomutov | 11:30 AM | W 6 - 4 |
Sat, August 31st | Chomutov Beavers Kadeti / Exl | Chomutov | 6:15 PM | W 11 - 8 |
Sun, September 1st | Joudrs Praha / Exl | Chomutov | 11:00 AM | L 4 - 10 |
Sun, September 1st | Spectrum Kadeti / Exl | Chomutov | 1:30 PM | W 9 - 4 |
Fri, October 4th | Kunovice kadeti / Exl | Svoboda Park | 1:30 PM | W 9 - 3 |
Fri, October 4th | @ Žraloci Ledenice / Exl | Svoboda Park | 5:00 PM | W 15 - 1 |
Sat, October 5th | Joudrs / Exl | Svoboda Park | 12:05 PM | L 3 - 10 |
Sat, October 5th | @ Chomutov Beavers Kadeti / Exl | Svoboda Park | 4:30 PM | W 9 - 7 |
Sun, October 6th | @ Joudrs Praha / Exl | Svoboda Park | 2:15 PM | W 4 - 1 |
Vytvořili Jan Rylich a Jakub Svejda 2013 ©