Datum | Oponent | Hřiště | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Wed, May 1st | Hroši HB / Exl | Havlíčkův Brod | 9:30 AM | L 0 - 17 |
Wed, May 1st | @ Chomutov Beavers / Exl | Havlíčkův Brod | 11:10 AM | W 23 - 5 |
Wed, May 1st | Vlaštovky Sadská / Exl | Havlíčkův Brod | 1:30 PM | W 15 - 6 |
Wed, May 1st | Kotlářka / Exl | Havlíčkův Brod | 5:00 PM | W 24 - 0 |
Sat, May 18th | Joudrs / Exl | Svoboda Park | 9:00 AM | W 15 - 1 |
Sat, May 18th | @ Vlaštovky Sadská / Exl | Svoboda Park | 12:00 PM | W 19 - 5 |
Sat, May 18th | Chomutov Beavers / Exl | Svoboda Park | 2:00 PM | W 14 - 7 |
Sat, May 18th | Hroši HB / Exl | Svoboda Park | 5:40 PM | L 3 - 14 |
Sat, June 8th | Kotlářka / Exl | Magnolia Park na Tempu | 9:00 AM | W 16 - 3 |
Sat, June 8th | Chomutov Beavers / Exl | Magnolia Park na Tempu | 12:40 PM | W 12 - 11 |
Sat, June 8th | @ Vlaštovky Sadská / Exl | Magnolia Park na Tempu | 1:50 PM | W 15 - 3 |
Sat, June 8th | Chomutov Beavers / Exl | Magnolia Park na Tempu | 5:00 PM | W 11 - 3 |
Sat, June 22nd | Žraloci Ledenice / Cup | Brno | 2:00 PM | W 8 - 4 |
Sat, June 22nd | Piranhas / Cup | Brno | 3:30 PM | L 8 - 10 |
Sat, June 22nd | @ Joudrs Praha / Cup | Brno | 6:50 PM | W 9 - 7 |
Sun, June 23rd | Bongo Liberec / Cup | Brno | 9:00 AM | L 3 - 14 |
Sun, June 23rd | Žraloci Ledenice / Cup | Brno | 10:40 AM | L 2 - 9 |
Sun, June 23rd | @ Bongo Liberec / Cup | Brno | 1:40 PM | L 8 - 11 |
Sat, September 7th | Miners / Exl | Magnolia Park na Tempu | 11:00 AM | L 2 - 18 |
Sat, September 7th | Chomutov Beavers / Exl | Magnolia Park na Tempu | 3:40 PM | W 10 - 5 |
Sun, September 8th | Pasos Pardubice / Exl | Magnolia Park na Tempu | 9:00 AM | L 2 - 14 |
Sun, September 8th | Žraloci / Exl | Magnolia Park na Tempu | 11:00 AM | W 24 - 2 |
Sun, September 8th | Kunovice / Exl | Magnolia Park na Tempu | 1:00 PM | W 9 - 6 |
Sun, September 8th | Joudrs / Exl | Magnolia Park na Tempu | 3:40 PM | L 11 - 13 |
Fri, October 11th | Roudnice / Exl | Hluboká n/V | 12:05 PM | W 6 - 5 |
Fri, October 11th | Arrows Ostrava / Exl | Hluboká n/V | 3:30 PM | W 11 - 3 |
Sat, October 12th | Kunovice / Exl | Hluboká n/V | 9:00 AM | L 1 - 17 |
Sat, October 12th | Žraloci Ledenice / Exl | Hluboká n/V | 12:30 PM | W 10 - 9 |
Sat, October 12th | @ Kunovice / Exl | Hluboká n/V | 2:35 PM | L 5 - 7 |
Sun, October 13th | Piranhas / Exl | Hluboká n/V | 10:35 AM | W 9 - 5 |
Sun, October 13th | @ Joudrs / Exl | Hluboká n/V | 1:05 PM | W 11 - 8 |
Vytvořili Jan Rylich a Jakub Svejda 2013 ©