ČERČANY VÍTĚZÍ NA VETERÁNECH (V KATEGORII 55+)

e-mail: tempopraha@tiscali.cz    tel.: 221 505 314   TEMPO PRAHA softballový klub, založen 1963, copyrights Bedla 2006, tréninky

NEJLEPŠÍ Z LIGY 2012

AVG 1. BLAHA  (KUN) ,654 2. FECKO (KUN) ,562 3. KADEČKA (HHB) ,552 HR 1. BENDA (EAG) 6 2. HOLUB, MERTL (RAD, SPE) 5 3. KABOUREK (PLZ) 4 RBI 1.HOLUB (RAD) 18 2. BENDA (EAG) 17 3. KADEČKA (HHB) 14
NOVINKY
FOTOGRAFIE
MUŽI A
MUŽI B
MUŽI ČERČANY
DOROSTENCI
KADETI(KY)
ŽENY
BASEBALL
JUNIORKY
NÁBOR
TURNAJE
STATISTIKY
HOSPODAŘENÍ
KONTAKTY
DOCHÁZKA
CZECH PITCHERS
BUNDY,TRIČKA...

Oakland Athletics - officialní stránky amerického "Tempa"

Odkazy na aktualizované stránky domácích klubů:

 Spectrum  Chomutov Šneci Pardubice Hroši HB Sedlčany PV Praha MFF

Sponzoři oddílu:

 
Total G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB AVG SLAG OBA PO A E FA MVP
Blaha Ondřej 4 9 5 2 0 0 0 1 4 4 1 0 1 0,222 0,222 0,462 20 0 0 1,000 2,239
Smysl Svatopluk 6 16 3 7 2 0 0 4 3 1 2 0 1 0,438 0,563 0,526 6 7 1 0,929 1,955
Brabec Jiří 6 18 6 8 3 0 0 3 2 2 0 1 1 0,444 0,611 0,524 4 6 1 0,909 1,988
Fiala Lukáš 6 15 2 5 1 2 0 2 3 3 0 0 1 0,333 0,667 0,444 6 0 1 0,857 1,635
Bednář Petr 6 12 3 4 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0,333 0,333 0,385 0 2 0 1,000 2,135
Humaj Milan 5 6 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0,167 0,167 0,375 0 2 0 1,000 2,042
Vorba Jiří 6 13 0 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0,154 0,154 0,267 9 1 0 1,000 1,421
Bíža Matěj 2 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0,667 0,333 7 0 0 1,000 1,667
Muller Ondřej 6 11 6 1 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0,091 0,091 0,286 23 1 0 1,000 1,922
Prát Jan 5 7 3 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0,000 0,000 0,222 5 1 0 1,000 1,651
Hába Jakub 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0,333 0,333 0 1 0 - -
Vojáček Přemek 4 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,200 0,200 0,200 7 6 3 0,813 1,213
Rozehnal Karel 5 12 4 3 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0,250 0,333 0,438 5 3 1 0,889 1,660
Chasák Otakar 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 0,000 0,000 1 0 0 - -
Hobzík Jan 4 9 3 3 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0,333 0,667 0,500 16 0 0 1,000 1,944
Michalec P. 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0,500 0,667 1 0 0 - -
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
                                           
                                           
CELKEM:   145 39 40 8 2 1 22 26 35 6 5 5 0,276 0,379 0,403 110 30 7 0,952  
Pitching W L IP R ER BFP BB SO HB WP H 2B 3B HR SH ERA W/L
Bednář Petr 0 0 8,00 7 4 35 2 4 0 0 11 2 0 3 0 3,500 #DIV/0!  
Humaj Milan 1 2 14,33 7 7 62 3 8 0 1 14 4 2 0 0 3,419 0,333  
Brabec Jiří 0 1 11,67 9 2 51 5 9 0 0 8 0 2 2 1 1,200 0,000  
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0