ČERČANY VÍTĚZÍ NA VETERÁNECH (V KATEGORII 55+)

e-mail: tempopraha@tiscali.cz    tel.: 221 505 314   TEMPO PRAHA softballový klub, založen 1963, copyrights Bedla 2006, tréninky

NEJLEPŠÍ Z LIGY 2012

AVG 1. BLAHA  (KUN) ,654 2. FECKO (KUN) ,562 3. KADEČKA (HHB) ,552 HR 1. BENDA (EAG) 6 2. HOLUB, MERTL (RAD, SPE) 5 3. KABOUREK (PLZ) 4 RBI 1.HOLUB (RAD) 18 2. BENDA (EAG) 17 3. KADEČKA (HHB) 14
NOVINKY
FOTOGRAFIE
MUŽI A
MUŽI B
MUŽI ČERČANY
DOROSTENCI
KADETI(KY)
ŽENY
BASEBALL
JUNIORKY
NÁBOR
TURNAJE
STATISTIKY
HOSPODAŘENÍ
KONTAKTY
DOCHÁZKA
CZECH PITCHERS
BUNDY,TRIČKA...

Oakland Athletics - officialní stránky amerického "Tempa"

Odkazy na aktualizované stránky domácích klubů:

 Spectrum  Chomutov Šneci Pardubice Hroši HB Sedlčany PV Praha MFF

Sponzoři oddílu:

 

 

Muži (sezóna 2009)   trénink-ano trenink-ne % účasti
JAN HOBZÍK 29 16 64%
PETR BEDNÁŘ 41 4 91%
ONDŘEJ  PLEVKA 27 18 60%
PAVEL ŠÁMAL 2 43 4%
LUKÁŠ FIALA 37 8 82%
KRYŠTOF PITRÁK 19 26 42%
MATĚJ  BÍŽA 27 18 60%
JIRKA BRABEC 35 10 78%
JAN PRÁT 7 38 16%
MILAN HUMAJ 41 4 91%
LUKÁŠ BURSÍK 9 34 21%
OTA CHASÁK 33 12 73%
PETR MICHALEC 37 8 82%
PETR VINOPAL 22 23 49%
PATRIK KOLKUS 23 22 51%
FRANTA  BEDNÁŘ 0 45 0%
ONDŘEJ  BORKOVEC 26 19 58%
JAKUB HÁBA 39 6 87%
JIRKA VORBA 36 9 80%
KAREL ROZEHNAL 21 24 47%
TOMÁŠ BENDA 16 15 52%
VÁCLAV KALINA 3 33 8%
TOMÁŠ PLEVKA 8 37 18%
MILAN RYPKA 35 10 78%
         
         
Muži (sezóna 2008)   trénink-ano trenink-ne % účasti
JAN HOBZÍK 21 17 55%
PETR BEDNÁŘ 50 3 94%
RADEK BEDNAŘÍK 1 42 2%
PAVEL ŠÁMAL 14 29 33%
ONDŘEJ  ROČEK 0 43 0%
PAVEL BEDNAŘÍK 1 42 2%
KRYŠTOF PITRÁK 14 29 33%
MATĚJ  BÍŽA 16 27 37%
JIRKA BRABEC 38 9 81%
JAN PRÁT 11 32 26%
Usilovači o MS juniorů (od 1/3)        
MILAN HUMAJ 17 14 55%
LUKÁŠ BURSÍK 14 17 45%
OTA CHASÁK 19 12 61%
MILAN HUMAJ 30 23 57%
PETR MICHALEC 8 35 19%
PATRIK KOLKUS 24 19 56%
LUKÁŠ BURSÍK 18 27 40%
FRANTA  BEDNÁŘ 44 6 88%
MICHAL PACL 0 43 0%
JAKUB HÁBA 5 38 12%
JIRKA VORBA 35 8 81%
OTA CHASÁK 22 21 51%
PETR PAŠEK 4 43 9%
MILAN RYPKA 11 32 26%
Muži (sezóna 2008)   trénink-ano trenink-ne % účasti
JAN HOBZÍK 21 17 55%
PETR BEDNÁŘ 50 3 94%
RADEK BEDNAŘÍK 1 42 2%
PAVEL ŠÁMAL 14 29 33%
ONDŘEJ  ROČEK 0 43 0%
PAVEL BEDNAŘÍK 1 42 2%
KRYŠTOF PITRÁK 14 29 33%
MATĚJ  BÍŽA 16 27 37%
JIRKA BRABEC 38 9 81%
JAN PRÁT 11 32 26%
Usilovači o MS juniorů (od 1/3)        
MILAN HUMAJ 17 14 55%
LUKÁŠ BURSÍK 14 17 45%
OTA CHASÁK 19 12 61%
MILAN HUMAJ 30 23 57%
PETR MICHALEC 8 35 19%
PATRIK KOLKUS 24 19 56%
LUKÁŠ BURSÍK 18 27 40%
FRANTA  BEDNÁŘ 44 6 88%
MICHAL PACL 0 43 0%
JAKUB HÁBA 5 38 12%
JIRKA VORBA 35 8 81%
OTA CHASÁK 22 21 51%
PETR PAŠEK 4 43 9%
MILAN RYPKA 11 32 26%
         
         
Dorostenci (sezóna 2008)   trénink-ano trenink-ne % účasti
MILAN  HUMAJ 27 15 64%
ADAM RAKUS 12 30 29%
LUKÁŠ BURSÍK 23 19 55%
OTA  CHASÁK 31 11 74%
PETR VINOPAL 9 33 21%
KAREL ROZEHNAL 18 24 43%
PETR  PAŠEK 8 34 19%
JIRKA NEPRAŠ 13 29 31%
ONDŘEJ BORKOVEC 15 27 36%
TOMÁŠ VLK 12 30 29%
JIŘÍ BOZDĚCH 17 25 40%
ONDRA BAČINA 15 27 36%
ONDŘEJ PLEVKA 26 16 62%
Muži (sezóna 2006)   trénink-ano trenink-ne % účasti
JAN HOBZÍK 48 27 64%
PETR BEDNÁŘ 73 2 97%
JAN RYLICH 39 34 53%
MICHAL BUMBA 7 68 9%
RADEK BEDNAŘÍK 49 26 65%
FILIP HEGENBART 13 63 17%
JAKUB HÁBA 9 65 12%
PAVEL ŠÁMAL 44 31 59%
DAVID  KUČERA 17 58 23%
ONDŘEJ  ROČEK 35 41 46%
PAVEL BEDNAŘÍK 35 38 48%
KRYŠTOF PITRÁK 36 39 48%
Tomáš KUČERA 19 55 26%
MATĚJ  BÍŽA 30 18 63%
JIRKA BRABEC 49 27 64%
JAN PRÁT 52 24 68%
MILAN HUMAJ 56 19 75%
PETR MICHALEC 33 43 43%
PATRIK KOLKUS 29 6 83%
MILAN RYPKA 19 57 25%
         
         
Dorostenci (sezóna 2006)   trénink-ano trenink-ne % účasti
MILAN  HUMAJ 51 14 78%
MARTIN SOMMER 30 23 57%
TOMÁŠ VLK 13 53 20%
LUKÁŠ BURSÍK 31 32 49%
OTA  CHASÁK 34 27 56%
PETR VINOPAL 27 33 45%
PETR  PAŠEK 44 21 68%
TOMÁŠ FRYJE 2 64 3%
JIRKA NEPRAŠ 21 42 33%
ONDŘEJ BORKOVEC 33 20 62%
FRANTIŠEK FILIP 14 36 28%
PAVEL JEŘÁBEK 3 2 60%
ONDŘEJ BAČINA 3 2 60%
Ondřej PECL      
JIRKA  BOZDĚCH 2 3 40%
JAN RYLICH 34 31 52%