JARDA JÁGR: "U NÁS SNAD ANI NEMÁME BASEBALLOVÝ TÝM" (idnes.cz 10/1/2014)

e-mail: tempopraha@tiscali.cz / tel.: 221 505 314, 602 237 393 / TEMPO PRAHA, softballový klub, založen 1963 / copyrights Bedla 2006

NOVINKY
FOTOGRAFIE
MUŽI A
MUŽI B
MUŽI ČERČANY
DOROSTENCI
KADETI(KY)
ŽENY
BASEBALL
JUNIORKY
NÁBOR
TURNAJE
STATISTIKY
HOSPODAŘENÍ
KONTAKTY
DOCHÁZKA
CZECH PITCHERS
BUNDY,TRIČKA...

Oakland Athletics - officialní stránky amerického "Tempa"

Odkazy na aktualizované stránky domácích klubů:

 Spectrum  Chomutov Šneci Pardubice Hroši HB Sedlčany PV Praha MFF

Sponzoři oddílu:

Starlog CZ

               
MUŽI A Tabulka Extraligy sezóna 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 STATISTIKY
hráči 2013 2012 2011 2010  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 stats ALL TIME
 
SEZONA 1994 G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA
TOMÁŠ JINDRA 13 46 14 21 6 0 2 9 1 3 0 0 1 0,457
RADEK BEDNAŘÍK 11 31 10 14 3 1 1 12 4 5 0 2 1 0,452
PETR BEDNÁŘ 15 38 15 13 1 2 1 4 8 7 0 0 2 0,342
KRYŠTOF PITRÁK 13 43 15 14 4 0 4 11 3 1 1 0 1 0,326
ONDŘEJ ROČEK 16 48 16 15 3 2 0 8 8 9 0 2 4 0,313
FANDA BEDNÁŘ 17 56 12 17 4 0 3 9 8 8 0 0 3 0,304
PETR SOBOTKA 5 10 4 3 0 0 0 0 5 3 0 1 2 0,300
LUDĚK BROUČEK 3 10 1 3 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0,300
MARTIN MARIAN 6 18 3 5 1 1 0 4 0 5 0 1 0 0,278
PAVEL BEDNAŘÍK 7 15 5 4 0 0 1 1 3 4 0 1 1 0,267
PAVEL BEDNÁŘ 16 48 17 11 1 1 0 8 8 4 0 2 8 0,229
MATĚJ BÍŽA 13 36 7 8 0 0 0 2 6 2 0 1 1 0,222
TOMÁŠ ZÁVOREC 12 35 8 5 0 0 0 3 5 8 0 1 0 0,143
PAVEL ŠTOČEK 4 5 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,400
JIRKA PAŘÍZEK 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333
JARDA CIHLÁŘ 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,250
MIREK JEŽEK 3 6 8 1 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0,167
MICHAL JUNGLING 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000
ZDENĚK ŠINDELÁŘ 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,000
ŠTĚPÁN KROUPA 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
ALEŠ HEGENBART 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000
PETR EKART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
SVÁŤA SMYSL
DUŠAN JANÁČEK