9 HOMERUNŮ!!! HISTORICKÝ REKORD!!! VŠECHNY SINGLE!!! DALŠÍ REKORD!

e-mail: tempopraha@tiscali.cz    tel.: 221 505 314   TEMPO PRAHA softballový klub, založen 1963, copyrights Bedla 2006, tréninky

NEJLEPŠÍ Z LIGY 2012

AVG 1. BLAHA  (KUN) ,654 2. FECKO (KUN) ,562 3. KADEČKA (HHB) ,552 HR 1. BENDA (EAG) 6 2. HOLUB, MERTL (RAD, SPE) 5 3. KABOUREK (PLZ) 4 RBI 1.HOLUB (RAD) 18 2. BENDA (EAG) 17 3. KADEČKA (HHB) 14
NOVINKY
FOTOGRAFIE
MUŽI A
MUŽI B
MUŽI ČERČANY
DOROSTENCI
KADETI(KY)
ŽENY
BASEBALL
JUNIORKY
NÁBOR
TURNAJE
STATISTIKY
HOSPODAŘENÍ
KONTAKTY
DOCHÁZKA
CZECH PITCHERS
BUNDY,TRIČKA...

Oakland Athletics - officialní stránky amerického "Tempa"

Odkazy na aktualizované stránky domácích klubů:

 Spectrum  Chomutov Šneci Pardubice Hroši HB Sedlčany PV Praha MFF

Sponzoři oddílu:

Starlog CZ

               
MUŽI A Tabulka Extraligy sezóna 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 STATISTIKY
hráči 2012 2011 2010  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 stats ALL TIME
HISTORIC STATISTICS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
1993-2012 ACTIVE PLAYERS
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
JIŘÍ BRABEC 426 1255 281 414 79 22 15 219 89 99 28 45 72 0,330 0,464 0,395
KRYŠTOF PITRÁK 452 1324 247 362 53 23 24 180 63 200 37 13 55 0,273 0,403 0,313
PETR BEDNÁŘ 638 1541 275 434 101 33 32 301 144 294 45 24 18 0,282 0,452 0,352
SVATOPLUK SMYSL jr. 167 407 88 105 16 8 2 49 29 84 25 18 15 0,258 0,351 0,335
MATĚJ BÍŽA 322 930 174 252 43 11 8 147 82 102 32 18 22 0,271 0,367 0,342
RADEK BEDNAŘÍK 469 1284 285 342 66 29 29 205 138 336 32 33 50 0,266 0,431 0,353
JAKUB HÁBA 161 304 75 73 5 4 3 25 32 102 13 4 20 0,240 0,313 0,321
JAN HOBZÍK 198 479 84 108 12 7 11 68 36 173 10 9 4 0,225 0,349 0,292
OTA CHASÁK 118 216 34 48 9 2 0 19 27 59 6 2 2 0,222 0,282 0,314
LUKÁŠ BURSÍK 73 146 24 30 1 0 4 16 18 54 4 0 11 0,205 0,295 0,293
DUŠAN JANÁČEK 31 62 15 11 1 1 1 6 14 16 3 5 3 0,177 0,274 0,370
PETR MICHALEC 37 49 11 11 0 1 0 2 5 20 3 0 4 0,224 0,265 0,296
KAREL ROZEHNAL 66 90 8 12 3 0 0 7 10 40 7 3 0 0,133 0,167 0,243
TOMÁŠ KALA 8 6 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0,000 0,000 0,000
JIŘÍ VORBA 156 365 65 92 12 3 0 37 19 57 19 7 17 0,252 0,301 0,302
LUKÁŠ FIALA 150 390 60 101 15 6 0 50 29 91 14 4 12 0,259 0,328 0,317
JAN PRÁT 192 311 67 57 6 0 0 17 25 96 12 8 12 0,183 0,203 0,262
MILAN HUMAJ 212 405 59 70 9 6 2 44 61 146 10 7 7 0,173 0,240 0,292
ONDŘEJ ROČEK 386 1105 301 270 47 21 5 137 150 197 56 18 121 0,244 0,338 0,344
PAVEL ŠTOČEK 237 636 172 156 36 16 10 76 74 101 24 17 69 0,245 0,399 0,340
DAVID KUČERA 137 239 39 39 6 5 0 25 26 86 14 8 5 0,163 0,230 0,267
TAUD ROSŤA 34 69 11 15 1 0 0 4 5 7 4 3 6      
MILAN RYPKA 84 153 21 25 3 0 0 18 12 43 8 5 0 0,163 0,183 0,247
HISTORIC STATISTICS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
1993-2012 ACTIVE PLAYERS
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
JIŘÍ BRABEC 426 1255 281 414 79 22 15 219 89 99 28 45 72 0,330 0,464 0,395
KRYŠTOF PITRÁK 452 1324 247 362 53 23 24 180 63 200 37 13 55 0,273 0,403 0,313
PETR BEDNÁŘ 638 1541 275 434 101 33 32 301 144 294 45 24 18 0,282 0,452 0,352
SVATOPLUK SMYSL jr. 167 407 88 105 16 8 2 49 29 84 25 18 15 0,258 0,351 0,335
MATĚJ BÍŽA 322 930 174 252 43 11 8 147 82 102 32 18 22 0,271 0,367 0,342
RADEK BEDNAŘÍK 469 1284 285 342 66 29 29 205 138 336 32 33 50 0,266 0,431 0,353
JAKUB HÁBA 161 304 75 73 5 4 3 25 32 102 13 4 20 0,240 0,313 0,321
JAN HOBZÍK 198 479 84 108 12 7 11 68 36 173 10 9 4 0,225 0,349 0,292
OTA CHASÁK 118 216 34 48 9 2 0 19 27 59 6 2 2 0,222 0,282 0,314
LUKÁŠ BURSÍK 73 146 24 30 1 0 4 16 18 54 4 0 11 0,205 0,295 0,293
DUŠAN JANÁČEK 31 62 15 11 1 1 1 6 14 16 3 5 3 0,177 0,274 0,370
PETR MICHALEC 37 49 11 11 0 1 0 2 5 20 3 0 4 0,224 0,265 0,296
KAREL ROZEHNAL 66 90 8 12 3 0 0 7 10 40 7 3 0 0,133 0,167 0,243
TOMÁŠ KALA 8 6 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0,000 0,000 0,000
JIŘÍ VORBA 156 365 65 92 12 3 0 37 19 57 19 7 17 0,252 0,301 0,302
LUKÁŠ FIALA 150 390 60 101 15 6 0 50 29 91 14 4 12 0,259 0,328 0,317
JAN PRÁT 192 311 67 57 6 0 0 17 25 96 12 8 12 0,183 0,203 0,262
MILAN HUMAJ 212 405 59 70 9 6 2 44 61 146 10 7 7 0,173 0,240 0,292
ONDŘEJ ROČEK 386 1105 301 270 47 21 5 137 150 197 56 18 121 0,244 0,338 0,344
PAVEL ŠTOČEK 237 636 172 156 36 16 10 76 74 101 24 17 69 0,245 0,399 0,340
DAVID KUČERA 137 239 39 39 6 5 0 25 26 86 14 8 5 0,163 0,230 0,267
TAUD ROSŤA 34 69 11 15 1 0 0 4 5 7 4 3 6      
MILAN RYPKA 84 153 21 25 3 0 0 18 12 43 8 5 0 0,163 0,183 0,247
FORMER PLAYERS
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SH HB SB BA SLAG OBA
MICHAL CAITHAML 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,667 0,667 0,750
JIRKA PAŘIZEK 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,333 0,333
SVAŤA SMYSL sr. 6 13 5 4 3 0 0 2 1 2 0 0 0 0,308 0,538 0,357
TOMÁŠ JINDRA 45 139 36 41 17 0 3 19 14 14 0 0 9 0,295 0,482 0,359
MARTIN MARIAN 6 18 3 5 1 1 0 4 0 5 0 1 0 0,278 0,444 0,316
JARDA CIHLÁŘ 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,250 0,250 0,250
PETR SOBOTKA 42 125 39 30 7 1 0 9 33 24 2 4 29 0,240 0,312 0,414
MIREK JEŽEK 16 30 15 7 2 0 0 4 6 8 0 1 0 0,233 0,300 0,378
TOMÁŠ ZÁVOREC 47 125 39 29 3 2 1 12 14 24 1 5 5 0,232 0,312 0,333
LUDEK BROUČEK 18 44 3 10 2 0 0 4 2 14 0 0 0 0,227 0,273 0,261
TOMÁŠ BORECKÝ 47 81 7 15 0 0 0 5 6 34 1 4 1 0,185 0,185 0,275
VOJTA JANOTA 8 6 3 1 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0,167 0,167 0,375
PETR COUFAL 41 70 7 6 0 0 0 1 6 28 2 7 2 0,086 0,086 0,229
TOMÁŠ HEŘMÁNEK 16 21 0 1 0 0 0 1 0 7 1 1 0 0,048 0,048 0,091
ALEŠ HEGENBART 23 34 8 1 1 0 0 1 2 11 1 4 1 0,029 0,059 0,175
MICHAL JUNGLING 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 0,000 0,000
ZDENEK SINDELAR 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,000 0,000 0,143
STEPAN KROUPA 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0,000 0,000 0,750
TOMÁŠ TOKA 14 23 7 5 1 0 0 4 7 8 4 1 0 0,217 0,261 0,419
JAKUB KUBÍČEK 72 142 14 24 3 2 0 10 6 43 4 0 0 0,169 0,218 0,203
MICHAL BUMBA 131 285 58 64 7 9 0 33 26 71 12 6 12 0,225 0,312 0,303
JAN RYLICH 42 91 18 20 1 0 0 15 9 28 5 0 1 0,220 0,231 0,290
FILIP HEGENBART 183 451 104 114 19 11 1 61 54 109 14 19 23 0,253 0,350 0,357
PATRIK KOLKUS 170 472 167 198 38 11 43 118 102 72 4 8 53 0,419 0,820 0,529